![]() |
Nama | : | Mahli |
NIP | : | 19660506 198303 1 001 | |
Tempat / Tanggal lahir | : | Banjar, 6 Mei 1966 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk.1 (III/b) | |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |
![]() |
Nama | : | Nuridawati |
NIP | : | 19680613 199101 2 001 | |
Tempat / Tanggal lahir | : | Banjarmasin, 13 Juni 1968 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk.1 (III/b) | |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |
![]() |
Nama | : | Anni Sofia Tazkianti, SH |
NIP | : | 19850824 200502 2 001 | |
Tempat / Tanggal lahir | : | Banjarmasin, 24 Agustus 1985 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |
![]() |
Nama | : | Citra Salawaty, SH |
NIP | : | 19821215 200704 2 001 | |
Tempat / Tanggal lahir | : | Palangka Raya, 15 Desember 1982 | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti | |
Berita Sebelumnya
Alamat Pengadilan Agama Se Kalteng Selanjutnya
Alamat Pengadilan Agama Se Kalteng Selanjutnya
Berita Selanjutnya
Alamat Kantor Sebelumnya
Alamat Kantor Sebelumnya
Terimakasih telah membaca Profil-Kepaniteraan - Jurusita Pengganti. Silahkan tinggalkan komentar, saran dan pesan Anda untuk kemajuan website Pengadilan Agama Kelas 1A Palangka Raya. Terimakasih untuk dukungan dan partisipasi Anda.Total Komentar Belum Ada Komentar