![]() |
Nama | : | Suwondo, S.E |
NIP | : | 197006042005021002 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Lamongan, 04 Juni 1970 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Oratala | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
![]() |
Nama | : | Murniwati R. Saputra, S.H. |
NIP | : | 197705132002122004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Palangka Raya, 17 Mei 1977 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Tk. I (III/d) |
PRANATA KOMPUTER
![]() |
Nama | : | AHMAD FAUZI, S.T. |
NIP | : | 199002242020121004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tasikmalaya, 24 Februari 1990 | |
Jabatan | : | Ahli Pertama – Pranata Komputer | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Penata Muda, III/a |
ARSIPARIS
![]() |
Nama | : | Lilik Sumiyati, A.Md |
NIP | : | 199709222020122007 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Ngawi, 22 September 1997 | |
Jabatan | : | Pelaksana/Terampil – Arsiparis | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pengatur, II/c |
![]() |
Nama | : | Khotib |
NIP | : | 197002102014081001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Banyumas, 10 Pebruari 1970 | |
Jabatan | : | Staf Bagian Umum dan Keuangan | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Juru (I/c) |
Halaman Sebelumnya
Indeks Persepsi Korupsi Selanjutnya
Indeks Persepsi Korupsi Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) Sebelumnya
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) Sebelumnya