Pengelolaan PNBP 2024
| PNBP 402421 (DIPA 01) 2024 | UNDUH |
| PNBP 402422 (DIPA 04) 2024 | UNDUH |
Pengelolaan PNBP 2023
| No. | Bulan | Download |
| 1. | Januari | Januari Tahun 2023 |
| 2. | Februari | Februari Tahun 2023 |
| 3. | Maret | Maret Tahun 2023 |
| 4. | April | April Tahun 2023 |
| 5. | Mei | Mei Tahun 2023 |
| 6. | Juni | Juni Tahun 2023 |
| 7. | Juli | Juli Tahun 2023 |
| 8. | Agustus | Agustus Tahun 2023 |
| 9. | September | September Tahun 2023 |
| 10. | Oktober | Oktober Tahun 2023 |
| 11. | November | November Tahun 2023 |
| 12. | Desember |
Pengelolaan PNBP 2022
| No. | Bulan | Download |
| 1. | Januari | Januari 2022 |
| 2. | Februari | Februari 2022 |
| 3. | Maret | Maret 2022 |
| 4. | April | April 2022 |
| 5. | Mei | Mei 2022 |
| 6. | Juni | Juni 2022 |
| 7. | Juli | Juli 2022 |
| 8. | Agustus | Agustus 2022 |
| 9. | September | September 2022 |
| 10. | Oktober | Oktober 2022 |
| 11. | November | November 2022 |
| 12. | Desember | Desember 2022 |
Pengelolaan PNBP 2021
| 1 | Januari | Laporan_Realisasi_Januari |
| 2 | Februari | Laporan_Realisasi_Februari |
| 3 | Maret | Laporan_Realisasi_Maret |
| 4 | April | Laporan_Realisasi_April |
| 5 | Mei | Laporan_Realisasi_Mei |
| 6 | Juni | Laporan_Realisasi_Juni |
| 7 | Juli | Laporan_Realisasi_Juli |
| 8 | Agustus | Laporan_Realisasi_Agustus |
| 9 | September | Laporan_Realisasi_September |
| 10 | Oktober | Laporan_Realisasi_Oktober |
| 11 | November | Laporan_Realisasi_November |
| 12 | Desember | Laporan_Realisasi_Desember |
Pengelolaan PNBP 2020
| No. | Bulan | Download |
| 1. | Januari | Januari 2020 |
| 2. | Februari | Februari 2020 |
| 3. | Maret | Maret 2020 |
| 4. | April | April 2020 |
| 5. | Mei | Mei 2020 |
| 6. | Juni | Juni 2020 |
| 7. | Juli | Juli 2020 |
| 8. | Agustus | Agustus 2020 |
| 9. | September | September 2020 |
| 10. | Oktober | Oktober |
| 11. | November | november |
| 12. | Desember | desember |