![]() |
Nama | : | Dra. HJ. NORHAYATI, M.H. |
NIP | : | 196801081997032001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Selat Hulu, 8 Januari 1968 | |
Jabatan | : | Ketua | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Hakim Madya Utama IV/c |
![]() |
Nama | : | Drs. H. Parhanuddin |
NIP | : | 196607171994031008 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | 17 Juli 1966 | |
Jabatan | : | Wakil Ketua | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Hakim Madya Utama IV/d |
![]() |
Nama | : | Hamidi, S.H. |
NIP | : | 196707011994021001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Barito Kuala, 01 Juli 1967 | |
Jabatan | : | Panitera | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina, (IV/a) |
![]() |
Nama | : | Misran, S.H. |
NIP | : | 19751110 199401 1 001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Keramat, 10-11-1975 | |
Jabatan | : | Sekretaris | |
Pangkat / Gol. Ruang | : | Pembina, (IV/a) |
Berita Sebelumnya
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017 Selanjutnya
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017 Selanjutnya
Berita Selanjutnya
PEGAWAI Sebelumnya
PEGAWAI Sebelumnya
Terimakasih telah membaca Pimpinan - PIMPINAN. Silahkan tinggalkan komentar, saran dan pesan Anda untuk kemajuan website Pengadilan Agama Kelas 1A Palangka Raya. Terimakasih untuk dukungan dan partisipasi Anda.Total Komentar Belum Ada Komentar