Periode Tahun 2011
No | Nomor Putusan | Tanggal | Putusan |
1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
* Periode Tahun 2011 data Nihil
Periode Tahun 2012
No | Nomor Putusan | Tanggal | Putusan |
1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
* Periode Tahun 2012 data Nihil
Periode Tahun 2013
No | Nomor Putusan | Tanggal | Putusan |
1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
* Periode Tahun 2013 data sementara ini NIHIL (belum diagregasi sampai dengan akhir tahun)
Berita Sebelumnya
Putusan Ketua PTA Palangkaraya Selanjutnya
Putusan Ketua PTA Palangkaraya Selanjutnya
Berita Selanjutnya
Putusan Mahkamah Agung Sebelumnya
Putusan Mahkamah Agung Sebelumnya