Periode Tahun 2024
No | Nomor Putusan | Tanggal | Putusan |
1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
* Periode Tahun 2024 data Nihil
Periode Tahun 2023
No | Nomor Putusan | Tanggal | Putusan |
1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
* Periode Tahun 2023 data Nihil
Periode Tahun 2022
No | Nomor Putusan | Tanggal | Putusan |
1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
* Periode Tahun 2022 data Nihil
Periode Tahun 2021
No | Nomor Putusan | Tanggal | Putusan |
1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
* Periode Tahun 2021 data Nihil
Periode Tahun 2020
No | Nomor Putusan | Tanggal | Putusan |
1. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3. | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
* Periode Tahun 2020 data Nihil
Berita Sebelumnya
Statistik Data Pelanggaran Pertahun Selanjutnya
Statistik Data Pelanggaran Pertahun Selanjutnya
Berita Selanjutnya
Laporan Pemeriksaan Pengaduan Sebelumnya
Laporan Pemeriksaan Pengaduan Sebelumnya