A. Sarana dan Prasarana Gedung
Gedung Pengadilan Agama Palangka Raya dibangun di atas tanah seluas 2.005 M², di mana luas tanah untuk bangunan adalah 1.154 M² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman dan tempat parkir) adalah 851 M². Gedung Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan gedung permanent berlantai 2 (dua) dengan luas 1.113,03 M² yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) ruangan termasuk didalamnya 2 (dua) ruang sidang.
B. Sarana dan Fasilitas Kantor
Berdasarkan Laporan Barang Kuasa Pengguna SIMAK-BMN gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel per 30 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011, Pengadilan Agama Palangka Raya telah memiliki barang-barang yang membentuk aset dalam sebuah
Neraca berupa :
1. Tanah:
– Tanah bangunan rumah negara golongan III dengan ukuran 660 M2
– Tanah bangunan kantor pemerintah seluas dengan ukuran 2.005 M2
2. Peralatan dan Mesin
| – Portable Water Pumpe | : 1 unit | |
| – Sedan | : 1 unit | |
| – Stattion Wagon | : 1 unit | |
| – Sepeda Motor | : 3 unit | |
| – Mesin ketik manual (14-16 Inci) | : 1 buah | |
| – Lemari kayu | : 18 buah | |
| – Brankas | : 1 buah | |
| – Tabung pemadam kebaran | : 1 buah | |
| – Papan visual/papan nama | : 6 buah | |
| – Mesin absensi | : 1 buah | |
| – LCD Projector/infocus | : 1 buah | |
| – Focusing Screen/Layar LCD Projector | : 1 buah | |
| – Meja kerja besi/metal | : 1 buah | |
| – Meja kerja kayu | : 46 buah | |
| – Kursi kerja/metal | : 123 buah | |
| – Sice | : 6 buah | |
| – Meja rapat | : 3 buah | |
| – Meja computer | : 1 buah | |
| – Meja resepsionis | : 1 buah | |
| – Kursi fiber glas/plastic | : 20 buah | |
| – Jam mekanis | : 4 buah | |
| – AC Split | : 12 buah | |
| – Kipas angina | : 6 buah | |
| – Treng air/tando air | : 1 buah | |
| – Loudspeaker | : 1 buah | |
| – Sound system | : 1 buah | |
| – Wireless | : 1 buah | |
| – Micropon | : 1 buah | |
| – Alat hiasan | : 1 buah | |
| – Gambar presiden/wakil presiden | : 1 buah | |
| – Dispenser | : 2 buah | |
| – Palu sidang | : 6 buah | |
| – Lambang instansi | : 2 buah | |
| – Asbak tinggi | : 1 buah | |
| – Telepon (PABX) | : 1 buah | |
| – Facsimile | : 1 buah | |
| – Kursi zeis | : 4 buah | |
| – Dispenser adjustable | : 1 buah | |
| – Generator | : 1 buah | |
| – Wireless Control System For Ship Model | : 1 buah | |
| – Wireless Data Transmission System | : 10 buah | |
| – PC unit | : 7 buah | |
| – Laptop | : 2 buah | |
| – Note book | : 2 buah | |
| – Monitor | : 1 buah | |
| – Printer | : 2 buah | |
| – Server | : 2 buah | |
| – Hub | : 1 buah | |
| – Modem | : 1 buah |
C. Gedung dan Bangunan
Berdasarkan Laporan Barang Kuasa Pengguna SIMAK-BMN gabungan Intrakomptabel dan
Ekstrakomptabel per 30 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011, Pengadilan Agama
Palangka Raya telah memiliki barang-barang yang membentuk aset dalam sebuah
Neraca berupa :
– Bangunan gedung kantor permanen 1 unit
– Rumah Negara Gol. III tipe C permanen 1 unit
D. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Berdasarkan Laporan Barang Kuasa Pengguna SIMAK-BMN gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel per 30 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011, Pengadilan Agama Palangka Raya telah memiliki barang-barang yang membentuk aset dalam sebuah
Neraca berupa Bangunan gorong-gorong(bangunan pelengkap irigasi) 1 unit.
Peta Lokasi Selanjutnya



Users This Year : 17440
Total Users : 22006
Views Today : 200
Views This Month : 6469
Total views : 65286
Who's Online : 2