DAYA SERAP APBN 2018 PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
KODE | KEGIATAN | DANA DIPA | REALISASI | % | SISA |
521219 | Pembebasan Biaya Perkara | 4.000.000 | 3.944.000 | 98,6 | 56.000 |
524113 | Perjalanan sidang diluar Gedung Pengadilan | 20.000.000 | 19.950.000 | 99,75 | 50.000 |
522131 | Jasa Konsultan Bantuan Hukum | 91.800.000 | 91.740.330 | 99,94 | 59.670 |
Jumlah | 115.800.000 | 115.634.330 | 99,86 | 165.670 |
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Dan Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
KODE | KEGIATAN | DANA DIPA | REALISASI | % | SISA | % |
5111 | Belanja Gaji dan Tunjangan | 4.467.128.000 | 5.725.391.182 | 128,16 | -1.256.047.476 | -28,11 |
A | TOTAL BELANJA PEGAWAI | 4.467.128.000 | 5.725.391.182 | 128,16 | -1.256.047.476 | – 28,11 |
5241 | Belanja Barang Non Operasional |
24.832.000
|
24.829.400
|
99,99 | 2.600 | 0,01 |
5211 | Belanja Sehari-hari Perkantoran | 244.764.000 | 243.710.000 | 99,57 | 1.054.000 | 0,43 |
5221 | Belanja Daya/Jasa | 136.680.000 | 135.518.294 | 99,15 | 1.161.706 | 0,85 |
5231 | Belanja Pemeliharaan Kantor | 84.040.000 | 84.040.000 | 100 | 0 | 0 |
5211 | Belanja Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor | 59.846.000 | 59.846.000 | 100 | 0 | 0 |
5231 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin | 138.705.000 | 138.705.000 | 100 | 0 | 0 |
B | TOTAL BELANJA BARANG | 664.035.000 | 661.819.294 | 99,67 | 2.215.706 | 0,33 |
5321 | Belanja Peralatan Fasiltas Kantor | 130.000.000 | 129.998.000 | 99,99 | 2.000 | 0,01 |
5231 | Belanja Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | 65.000.000 | 64.999.000 | 99,99 | 1.000 | 0,01 |
C | TOTAL
BELANJA MODAL |
195.000.000 | 194.997.000 | 99,99 | 3.000 | 0,01 |
JUMLAH ABC | 5.350.995.000 | 6.582.207.476 | 123 | – 1.231.212.476 | – 23 |
Palangka Raya, 2 Januari 2019
Sekretaris
Ttd
Misran, SH
NIP. 197510111994011001
Berita Sebelumnya
LANGKAH PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN Selanjutnya
LANGKAH PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN Selanjutnya
Berita Selanjutnya
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sebelumnya
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sebelumnya