Laporan Keuangan 2026
| NO | Laporan Keuangan | DOWNLOAD |
| 1. | DIPA 01 (402421) | Belum tersedia untuk Laporan Semester I |
| Belum tersedia untuk Laporan Semester II | ||
| 2. | DIPA 04 (402422) | Belum tersedia untuk Laporan Semester I |
| Belum tersedia untuk Laporan Semester II |
Laporan Keuangan 2025
| NO | Laporan Keuangan | DOWNLOAD |
| 1. | DIPA 01 (402421) | SEMESTER I |
| SEMESTER II | ||
| 2. | DIPA 04 (402422) | SEMESTER I |
| SEMESTER II |
Laporan Keuangan 2024
| NO | Laporan Keuangan | DOWNLOAD |
| 1. | DIPA 01 (402421) | SEMESTER I |
| SEMESTER II | ||
| 2. | DIPA 04 (402422) | SEMESTER I |
| SEMESTER II |
Laporan Keuangan 2023
| NO | Laporan Keuangan | DOWNLOAD |
| 1. | DIPA 01 (402421) | SEMESTER I |
| SEMESTER II | ||
| 2. | DIPA 04 (402422) | SEMESTER I |
| SEMESTER II |
Laporan Keuangan 2022
| NO | Laporan Keuangan | DOWNLOAD |
| 1. | DIPA 01 (402421) | SEMESTER I |
| SEMESTER II | ||
| 2. | DIPA 04 (402422) | SEMESTER I |
| SEMESTER II |
Laporan Keuangan 2021
| NO | Laporan Keuangan | DOWNLOAD |
| 1. | DIPA 01 (402421) | SEMESTER I |
| SEMESTER II | ||
| 2. | DIPA 04 (402422) | SEMESTER I |
| SEMESTER II |