Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan
Tahun 2024
No | Bulan | Nomor Putusan | Tanggal | Putusan |
1. | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
2. | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
3. | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
4. | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
5. | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
6. | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
7. | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
8. | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
9. | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
10. | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
11. | November | |||
12. | Desember |
Berita Sebelumnya
Program Kerja Selanjutnya
Program Kerja Selanjutnya