Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan
Tahun 2025
| No | Bulan | Nomor Putusan | Tanggal | Putusan |
| 1. | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | April | |||
| 5. | Mei | |||
| 6. | Juni | |||
| 7. | Juli | |||
| 8. | Agustus | |||
| 9. | September | |||
| 10. | Oktober | |||
| 11. | November | |||
| 12. | Desember |
Tahun 2024
| No | Bulan | Nomor Putusan | Tanggal | Putusan |
| 1. | Januari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | Februari | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | Maret | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | April | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | Mei | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | Juni | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7. | Juli | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8. | Agustus | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9. | September | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10. | Oktober | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11. | November | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12. | Desember | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Berita Sebelumnya
Program Kerja Selanjutnya
Program Kerja Selanjutnya


Users This Year : 17436
Total Users : 22002
Views Today : 184
Views This Month : 6453
Total views : 65270
Who's Online : 1