Informasi data langkah penanganan pengaduan Tahun 2011
| BULAN | NOMOR PENGADUAN | LANGKAH PEMERIKSAAN |
| Januari | – | – |
| Februari | – | – |
| Maret | – | – |
| April | – | – |
| Mei | – | – |
| Juni | – | – |
| Juli | – | – |
Keterangan :
Data Pemeriksaan Pengaduan Tahun 2011 : NIHIL
Informasi data langkah penanganan pengaduan Tahun 2012
| BULAN | NOMOR PENGADUAN | LANGKAH PEMERIKSAAN |
| Januari | – | – |
| Februari | – | – |
| Maret | – | – |
| April | – | – |
| Mei | – | – |
| Juni | – | – |
| Juli | – | – |
Keterangan :
Data Pemeriksaan Pengaduan Tahun 2012 : NIHIL
Informasi data langkah penanganan pengaduan Tahun 2013
| BULAN | NOMOR PENGADUAN | LANGKAH PEMERIKSAAN |
| Januari | – | – |
| Februari | – | – |
| Maret | – | – |
| April | – | – |
| Mei | – | – |
| Juni | – | – |
| Juli | – | – |
Keterangan :
Data Pemeriksaan Pengaduan Tahun 2013 : NIHIL
Berita Sebelumnya
Putusan Majelis Kehormatan Hakim Selanjutnya
Putusan Majelis Kehormatan Hakim Selanjutnya
Berita Selanjutnya
Tahapan Pemeriksaan Atas Pengaduan Sebelumnya
Tahapan Pemeriksaan Atas Pengaduan Sebelumnya





Users This Year : 9827
Total Users : 14393
Views Today : 2
Views This Month : 4604
Total views : 51160
Who's Online : 0